Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Blažek | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jan Demeter | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.17 | 0.00 |
3. | Tomáš Blažek | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 0.20 | 0.00 |
4. | Petr Medek | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
5. | Luboš Punda | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
6. | Matěj Šperl | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
7. | Lukáš Kodym | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Petr Boček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Milan Mašát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | David Vacek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Miroslav Březovják | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jiří Novák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Rudolf Jon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jan Fical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Adam Zimola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Josef Hos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Bohumil Beránek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Roman Sysel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jakub Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Tomáš Šniager | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Aleš Svoboda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jiří Zwicker | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Bohuslav Bednář | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
24. | Jan Kandl | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
25. | Jakub Moravec | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
26. | Petr Janeček | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
1. | AC Buk B | 6 | 15:13 | 11 |
2. | Sokol Třebětice B | 5 | 10:6 | 10 |
3. | Rapid Lásenice | 6 | 10:8 | 10 |
4. | Dačice B | 5 | 18:8 | 9 |
5. | Vysočina Cizkrajov | 5 | 14:15 | 9 |
6. | Sokol Dešná | 5 | 12:10 | 8 |
7. | Sokol Slavonice B | 5 | 14:12 | 5 |
8. | Sokol Staré Město pod.. | 5 | 11:14 | 4 |
9. | FC Peč B/Rudolec | 6 | 5:23 | 1 |
3 góly
Michal Blažek2 góly
Jan Demeter2 góly
Tomáš Blažek1 gól
Petr Medek1 gól
Luboš Punda
Počet návštěv: 16957
Posledních 30 dnů: 34 | Posledních 7 dnů: 4 | Poslední den: 0
© 2021 Rapid Lásenice | Všechna práva vyhrazena | jon.rudolf@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz